“看牙貴”一直是老百姓的痛點(diǎn),而資陽(yáng)2025年牙科價(jià)格表更新后,部分項(xiàng)目?jī)r(jià)格波動(dòng)明顯。本文將結(jié)合衛(wèi)健委公示數(shù)據(jù)及本地患者真實(shí)反饋,從洗牙、補(bǔ)牙、種植牙三大高頻需求切入,梳理資陽(yáng)30+家牙科機(jī)構(gòu)的收費(fèi)明細(xì),并附上高性價(jià)比榜單。無論您是預(yù)算有限的學(xué)生黨,還是追求品質(zhì)的中產(chǎn)家庭,這份指南都能幫到您。
一、2025年資陽(yáng)牙科全項(xiàng)目?jī)r(jià)格詳解
(一)資陽(yáng)種植牙項(xiàng)目?jī)r(jià)格體系
品牌分類 | 代表品牌 | 單顆價(jià)格區(qū)間(元) | 適用人群及特點(diǎn) | 推薦機(jī)構(gòu) |
---|---|---|---|---|
國(guó)產(chǎn)系 | 創(chuàng)英/百康特/仕諾康 | 2880-5000 | 預(yù)算有限、骨質(zhì)條件較好者,性價(jià)比 | 資陽(yáng)貝科口腔(+免費(fèi)拍片) |
韓系 | 登騰/奧齒泰 | 4500-6000 | 中端需求,骨結(jié)合速度較快 | 優(yōu)潔口腔(買一送一活動(dòng)) |
歐系 | ITI(士卓曼)/諾貝爾 | 8000-16800 | 高端需求,即刻負(fù)重技術(shù)成熟 | 牙米口腔(瑞士ITI 8折+送潔牙) |
技術(shù)溢價(jià)項(xiàng):
即刻負(fù)重技術(shù):+2000-3000元
數(shù)字化導(dǎo)板設(shè)計(jì):+1500-2500元。www.ke開立lete.c特om
骨增量手術(shù)(骨粉):2000-5000元/次
(二)資陽(yáng)牙齒矯正項(xiàng)目?jī)r(jià)格清單
矯正類型 | 技術(shù)特點(diǎn) | 價(jià)格區(qū)間(元) | 代表品牌/技術(shù) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|
傳統(tǒng)金屬托槽 | 經(jīng)濟(jì)型,復(fù)診周期4-6周 | 5000-15000 | 國(guó)產(chǎn)托槽 | 學(xué)生及預(yù)算有限者 |
自鎖金屬托槽 | 減少?gòu)?fù)診頻率,舒適度提升 | 8000-20000 | Damon Q | 上班族效率需求 |
陶瓷半隱形矯正 | 托槽透明化,美觀度中等 | 15000-30000 | 3M Clarity | 對(duì)外觀有基礎(chǔ)要求者 |
無托槽隱形矯正 | 可拆卸,完全隱形 | 18000-50000 | 隱適美/時(shí)代天使/正雅 | 商務(wù)人士及高美觀需求者 |
兒童早期干預(yù)矯正 | MRC肌功能訓(xùn)練器 | 4000-8800 | 澳洲MRC | 3-12歲頜骨發(fā)育調(diào)整 |
(三)資陽(yáng)補(bǔ)牙項(xiàng)目?jī)r(jià)格及材料對(duì)比
補(bǔ)牙類型 | 材料特性 | 價(jià)格(元/顆) | 品牌 | 耐用年限 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|---|
普通樹脂補(bǔ)牙 | 經(jīng)濟(jì)型,抗壓強(qiáng)度≥120MPa | 130-245 | 3M Z250 | 3-5年 | 后牙小面積淺齲 |
美學(xué)樹脂補(bǔ)牙 | 顏色分層修復(fù),逼真度提升 | 368-600 | 3M Z350/美塑樹脂 | 5-8年 | 前牙修復(fù)/高美觀需求 |
嵌體修復(fù) | 定制化修復(fù)體,邊緣密合度>95% | 1500-3200 | 威蘭德/CAD-CAM | 8-15年 | 深齲/缺損超1/3 |
(四)資陽(yáng)基礎(chǔ)治療項(xiàng)目?jī)r(jià)格全覽
項(xiàng)目 | 細(xì)分類型 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 技術(shù)說明 |
---|---|---|---|
洗牙 | 普通超聲潔牙 | 68-98 | 基礎(chǔ)牙結(jié)石清除 |
噴砂潔牙(含拋光) | 198-268 | 清除煙漬茶漬,表面光滑度提升30% | |
拔牙 | 簡(jiǎn)單拔牙(前牙) | 100-200 | 使用牙挺+牙鉗 |
阻生智齒拔除 | 480-1200 | 需拍CBCT+微創(chuàng)器械 | |
根管治療 | 前牙(1-2根管) | 399-500 | 普通顯微鏡操作 |
磨牙(3-4根管) | 719-878 | 需配合機(jī)用鎳鈦銼 | |
牙周治療 | 基礎(chǔ)齦下刮治 | 800-1200 | 分象限收費(fèi)(全口4象限) |
激光牙周治療 | 3000-4000 | 減少出血,促進(jìn)組織再生 |
(五)資陽(yáng)兒童牙科專項(xiàng)價(jià)格
項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 價(jià)格(元) | 特別 |
---|---|---|---|
涂氟 | 全口氟化物保護(hù)膜 | 99-100 | 牙米口腔“防蛀雙件套”限時(shí)99元 |
窩溝封閉 | 單顆磨牙封閉 | 199-200 | 家長(zhǎng)陪同可享8折 |
乳牙早矯 | MRC肌功能矯治器 | 4000-8800 | 送3次復(fù)查+咬合評(píng)估 |
乳牙拔除 | 松動(dòng)乳牙拔除 | 80-120 | 贈(zèng)送乳牙收藏盒 |
(六)資陽(yáng)修復(fù)/美學(xué)項(xiàng)目?jī)r(jià)格解析
項(xiàng)目 | 材料/技術(shù) | 價(jià)格區(qū)間(元) | 優(yōu)勢(shì) |
---|---|---|---|
全瓷牙 | 愛爾創(chuàng)/威蘭德 | 1000-3000 | 透光性接近真牙,不含金屬 |
瓷貼面 | 超薄貼面(0.2mm) | 2000-10000 | 微創(chuàng)修復(fù),變色牙 |
吸附性義齒 | BPS生物功能性吸附 | 6700-12000 | 半口/全口固位力提升50% |
冷光美白 | Beyond冷光技術(shù) | 2000-2500 | 單次提升色階5-8個(gè) |
二、資陽(yáng)高性價(jià)比牙科機(jī)構(gòu)榜單
1、資陽(yáng)種植牙牙科性價(jià)比top3
機(jī)構(gòu)名稱 | 主打優(yōu)勢(shì) | 單顆種植價(jià) |
---|---|---|
資陽(yáng)貝科口腔 | 國(guó)產(chǎn)種植牙+免費(fèi)拍片檢查 | 2880元起 |
優(yōu)潔口腔 | 韓國(guó)登騰種植體買一送一活動(dòng) | 4580元/顆 |
牙米口腔 | 瑞士ITI種植體8折+送全口潔牙 | 9600元起 |
2、資陽(yáng)補(bǔ)牙口碑榜
預(yù)算有限選:優(yōu)潔口腔(普通樹脂補(bǔ)牙130元起,學(xué)生憑證享9折)
美觀需求選:牙米口腔(納米樹脂分層填充技術(shù),368元起包拋光)
復(fù)雜修復(fù)選:貝科口腔(顯微根管+嵌體修復(fù)套餐價(jià)1680元)www.ke★lete.com
3、資陽(yáng)兒童牙科推薦
涂氟/窩溝封閉:牙米口腔“防蛀雙件套”限時(shí)99元(原價(jià)268元)
乳牙早矯:優(yōu)潔口腔MRC矯治器8800元(送3次復(fù)查)
2025年資陽(yáng)牙科價(jià)格透明度顯著提升,但信息不對(duì)稱仍存在。建議消費(fèi)者根據(jù)本文提供的價(jià)格基準(zhǔn)線,結(jié)合自身需求對(duì)比3家以上機(jī)構(gòu)方案。記住:價(jià)格并非標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)健委執(zhí)業(yè)資質(zhì)、設(shè)備消毒流程、醫(yī)生庫(kù)同樣關(guān)鍵。收藏這份指南,看牙不花冤枉錢!